101/202系列 紅外線電熱鼓風干燥箱
圖示-(101/202系列 紅外線電熱鼓風干燥箱)圖片
產品介紹:
101/202系列干燥箱是我公司按照國家標準設計和生產的高溫試驗輔助產品,具有箱體美觀,重量輕,升溫速度快,溫度均勻,保溫性能好等一系列優點。由于采用了高jing度智能溫控表,帶有冷端補償的傳感器,加熱功率由可控硅調節,具有溫度穩定,操作簡單的特點。本箱專為工業生產及科研單位提供高溫使用條件,主要適用于試體干燥及其它材料干燥用。
產品特點:
1、304不銹鋼內膽,足料足厚,易清潔。
2、升級為PT100傳感器,三芯高溫多股屏蔽線、抗干擾強jing度高。
3、采用固態繼電器,無火花,穩壓穩流。
4、采用加粗型加熱管組,升溫快速,更耐用。
5、鉸鏈加厚防止門扇下垂,經久耐用。
6、自動恒溫,自動計時,支持溫度校對。
技術參數:
技術參數:
A、標準烘干溫度105℃
B、控溫jing度波動值≤2℃
C、極限工作溫度:250℃
D、電源電壓:AC220V/50Hz
202系列:內部無鼓風機
101系列:內部帶鼓風機
我公司保留對產品技術參數修改的權力,如有改動,不另行通知。
202系列:內部無鼓風機
101系列:內部帶鼓風機
我公司保留對產品技術參數修改的權力,如有改動,不另行通知。
型號 | 工作室尺寸 | 內膽材料 | 加熱功率 | 外形尺寸 | 包裝尺寸 | 總重 |
202-0A | 250*250*250mm | 鍍鋅板 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
202-0B | 250*250*250mm | 不銹鋼 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
101-0A | 250*250*250mm | 鍍鋅板 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
101-0B | 250*250*250mm | 不銹鋼 | 0.5kW | 370*500*500mm | 620*500*600mm | 20kg |
101-00A | 350*350*350mm | 鍍鋅板 | 0.8kW | 470*600*600mm | 730*600*700mm | 25kg |
101-00B | 350*350*350mm | 不銹鋼 | 0.8kW | 470*600*600mm | 730*600*700mm | 25kg |
101-1A | 350*450*450mm | 鍍鋅板 | 2.0KW | 700*525*720mm | 800*600*800mm | 34Kg |
101-1B | 350*450*450mm | 不銹鋼 | 2.0KW | 700*525*720mm | 800*600*800mm | 34Kg |
101-2A | 450*550*550mm | 鍍鋅板 | 3.0KW | 800*625*820mm | 910*710*900mm | 45Kg |
101-2B | 450*550*550mm | 不銹鋼 | 3.0KW | 800*625*820mm | 910*710*900mm | 45Kg |
101-3A | 500*600*750mm | 鍍鋅板 | 4.0KW | 850*675*1020mm | 920*700*1040mm | 68Kg |
101-3B | 500*600*750mm | 不銹鋼 | 4.0KW | 850*675*1020mm | 920*700*1040mm | 68Kg |
101-4B | 800*800*1000mm | 不銹鋼 | 6.0KW | 1050*975*1270mm | 1120*1060*1300mm | 174Kg |
我來說兩句已有0條評論,點擊全部查看